<?xml version="1.0" encoding="big5"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[雷兒電子電機工程協會(Layer Electrical &amp; Electronic Society) - 論壇最新文章]]></title>
	<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/leobbs.cgi</link>
	<description><![CDATA[雷兒電子電機工程協會(Layer Electrical &amp; Electronic Society) 最新 50 個文章名單]]></description>
	<copyright>雷兒電子電機工程協會(Layer Electrical &amp; Electronic Society)</copyright>
	<managingEditor>leo@haifeng.idv.tw</managingEditor>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>LEOBBS X -- http://bbs.leobbs.com/</generator>
	<image><url>http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/lblogo.gif</url>
<title>雷兒電子電機工程協會(Layer Electrical &amp; Electronic Society)</title>
<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin</link>
</image>
	<item>
		<title><![CDATA[[討論]　●● LM2576 關於分壓 ●●]]></title>
		<author>kentpo</author>
		<pubDate>2010/09/09 09:49am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&amp;topic=2431&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=18&amp;topic=2431</comments>
		<description><![CDATA[在這之前看了許多版有推薦 LM2576此顆元件，所以小弟我也想嚐試看看使用這顆元件，問題如下~<p>若VIN為24V(鋰鐵電池8S2P)，可透過LM2576(4顆)分壓成 24V、19V、12V、5V嗎?最大電流應為5A。<p>若可，是否有哪幾家代理商或製造商可購買呢?<p>若不可，是否有推荐其他的元件呢?<p>以上，謝謝大家的幫忙。]]></description>
		<category>電源設計</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[HFSS作業畫面顯示問題]]></title>
		<author>小小阿凡</author>
		<pubDate>2010/09/08 10:12pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=110&amp;topic=2608&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=110&amp;topic=2608</comments>
		<description><![CDATA[小弟有一個問題困擾很久了<br>目前用的電腦配備算是很強<br>灌了HFSS 12版以後 (wimdows 7 64位元) <br>執行HFSS功能幾乎都正常<br>唯獨繪圖顯示異常<br>1.看不到鎖點標籤:例如按了新增 BOX 卻在繪圖平面的GRID看不到目前位置點<br> &nbsp; 亦看不見畫到一半的結構,一定要完成邊長定義後才會顯示結構<br> <br>2. 例如我要在一個矩形邊的終點開始畫線 無法顯示被抓到的點<br> &nbsp; &nbsp; (圓心,中點等皆無法顯示)<br>3.我要拖曳一個視窗 選取一個範圍放大或縮小 <br> &nbsp; 拖曳中被視窗涵蓋的範圍是黑的 &nbsp;&gt;&lt;<p>以上這些描述 我找遍了整個軟體的各項設定皆無法改善<p>目前唯一的可能是電腦顯卡可能是 on board的非獨立顯卡<br>這是造成這種怪現象的原因嗎??請各位高手解惑一下.<br>感激不盡!!!<br>]]></description>
		<category>RF高頻討論區</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]8051紅外線感測字走車 會用到哪些材料、求電路圖!!]]></title>
		<author>jim05000</author>
		<pubDate>2010/09/08 09:46pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=53&amp;topic=878&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=53&amp;topic=878</comments>
		<description><![CDATA[如題，<br>現在沒有電路圖和購買哪些材料，<br>正傷腦筋...<br>第一次接觸到專題，<br>麻煩幫忙解一下困惑!!<br>詳細越好~]]></description>
		<category>8051專區</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]AWR軟體問題IV曲線設定方面]]></title>
		<author>ShyhSheng</author>
		<pubDate>2010/09/08 08:08pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=110&amp;topic=2607&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=110&amp;topic=2607</comments>
		<description><![CDATA[附件檔是我做的電晶體直流偏壓IV曲線圖<br>我做出來的曲線圖好像怪怪的<br>跟別人用同一科跑出來的不一樣<br>我不知道是哪方面出錯<br>想請教一下各位...拜託]]></description>
		<category>8051專區</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[請教半橋IC IR2155 的問題]]></title>
		<author>ga585435</author>
		<pubDate>2010/09/08 06:22pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&amp;topic=2430&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=18&amp;topic=2430</comments>
		<description><![CDATA[各位大哥好 小弟最近利用IR2155做出 電子換流器<p>利用假負載慢慢送直流電壓到400V時都正常<p>但是當我利用開關直接送400v時ic就燒掉了<p>想請問一下這是什麼問題<BR><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/jpg.gif border=0 width=16> 此主題相關圖片如下：<br><a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=18&topic=2430&postno=&name=1A51BC1A9R1A6W_1283941293&type=.jpg target=_blank><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=18&topic=2430&postno=&name=1A51BC1A9R1A6W_1283941293&type=.jpg border=0 alt=按此在新視窗瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>document.body.clientWidth-333)this.width=document.body.clientWidth-333" onmousewheel="return bbimg(this)"></a><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/none.gif whidth=0 height=5><BR><span style=CURSOR:hand onclick=loadThreadFollow(18,2430,'','jpg','1A51BC1A9R1A6W_1283941293')><img id=followImg1A51BC1A9R1A6W_1283941293 src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/cat.gif width=9 loaded=no nofollow="cat.gif" valign=absmiddle> 按此查看圖片詳細信息<table cellpadding=0 class=ts1 cellspacing=0 width=50% id=follow1A51BC1A9R1A6W_1283941293 style=DISPLAY:none><tr><td id=followTd1A51BC1A9R1A6W_1283941293><DIV class=ts onclick=loadThreadFollow(18,2430,'','jpg','1A51BC1A9R1A6W_1283941293')>正在讀取此圖片的詳細信息，請稍候 ...</DIV></td></tr></table></span><BR><BR><br>圖為小弟的控制電路]]></description>
		<category>8051專區</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Optoelectronic Circuits]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 05:13pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=483&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=483</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Optoelectronic Circuits（第一個壓縮分割檔）<p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/rar.gif border=0 width=16> 這個是上載的 rar 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=483&postno=&name=T_1283937130&type=.rar target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br><br> <br>rar 壓縮分割檔，下載後請依序命名為：<br>T.part1.rar<br>T.part2.rar<p>然後以 rar 壓縮軟體解開！]]></description>
		<category>好康報報 ~ PCB Layout Design Guide + SMT</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Magnet a&#110;d Magnet Senso&#114; Projects]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 05:03pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=482&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=482</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Magnet and Magnet Sensor Projects<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=482&postno=&name=Engineer0s120Min_1283935834&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br>]]></description>
		<category>好康報報 ~ PCB Layout Design Guide + SMT</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Science Projects]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 04:34pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=481&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=481</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Science Projects （第一個壓縮分割檔）<p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/rar.gif border=0 width=16> 這個是上載的 rar 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=481&postno=&name=S_1283934876&type=.rar target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br><p>rar 壓縮分割檔，下載後請依序命名為：<br>S.part1.rar<br>S.part2.rar<p>然後以 rar 壓縮軟體解開！]]></description>
		<category>好康報報 ~ PCB Layout Design Guide + SMT</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Senso&#114; Projects]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 04:27pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=480&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=480</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Sensor Projects<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=480&postno=&name=Engineer0s120Min_1283934413&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br>]]></description>
		<category>好康報報 ~ PCB Layout Design Guide + SMT</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Op Amp IC Circuits]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 04:12pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=479&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=479</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Op Amp IC Circuits（第一個壓縮分割檔）<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/rar.gif border=0 width=16> 這個是上載的 rar 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=479&postno=&name=O_1283933480&type=.rar target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br><p><br>rar 壓縮分割檔，下載後請依序命名為：<br>O.part1.rar<br>O.part2.rar<p>然後以 rar 壓縮軟體解開！]]></description>
		<category>好康報報 ~ PCB Layout Design Guide + SMT</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]請問對數放大器可以將反對數曲線變成線性嗎？]]></title>
		<author>PSIRS</author>
		<pubDate>2010/09/08 04:04pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=108&amp;topic=1580&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=108&amp;topic=1580</comments>
		<description><![CDATA[大家好：<p>假設有一個電路的輸入和輸出關係呈指數（反對數）曲線，<br>如果經過一個對數放大器是不是就可以將之修正成直線？<br>請問在單電源下，如何完成，因為書上說的都是單電源，<br>謝謝。]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Digital Logic Circuits]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 03:47pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=478&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=478</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Digital Logic Circuits（第一個分割檔）<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/rar.gif border=0 width=16> 這個是上載的 rar 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=478&postno=&name=D_1283931980&type=.rar target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br><p>rar 壓縮分割檔，下載後請依序命名為：<br>D.part1.rar<br>D.part2.rar<p>然後以 rar 壓縮軟體解開！]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Fo&#114;mulas Tables a&#110;d Basic Circuits]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 03:32pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=477&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=477</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - &#102;ormulas Tables and Basic Circuits<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=477&postno=&name=Engineer0s120Min_1283931170&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br>]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - 555 Timer IC Circuits]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 03:25pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=476&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=476</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - 555 Timer IC Circuits<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=476&postno=&name=Engineer0s120Min_1283930722&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br>]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Environmental Projects]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 03:20pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=475&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=475</comments>
		<description><![CDATA[Engineer&#039;s Mini-Notebook - Environmental Projects.pdf<p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> <p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=475&postno=&name=Engineer0s120Min_1283930385&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br>]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 〔懷舊電子書〕Engineer&#039;s Mini-Notebook - Schematic Symbols]]></title>
		<author>超級狗</author>
		<pubDate>2010/09/08 03:14pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=66&amp;topic=474&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=66&amp;topic=474</comments>
		<description><![CDATA[共有十冊，小弟慢慢傳！<p>Engineer&#039;s Mini-Notebook - Schematic Symbols, Device Packages Design and Testing.pdf<p><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/pdf.gif border=0 width=16> 這個是上載的 pdf 格式檔案 [<a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=66&topic=474&postno=&name=Engineer0s120Min_1283930006&type=.pdf target=_blank><B>點選查看</b></a>]<br><p> <img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/emot/w33.gif> ]]></description>
		<category>線性電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UBS滑鼠的感應頭 如何接在8051上?]]></title>
		<author>bibby0118</author>
		<pubDate>2010/09/08 02:55pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=54&amp;topic=656&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=54&amp;topic=656</comments>
		<description><![CDATA[<br>我想做出投籃機的功能，之前爬文看到有人利用滑鼠的感應器來當作8051的I/O ，所以想問問看是否能直接利用這滑鼠的感應器 但又不懂的硬體...所以想問板上的大大如何改造滑鼠成8051的I/O，我的需求是:當有球經過時感應器會從5v變0v(或倒過來也可以)並啟動外部中斷，和加分功能。<br>目前最大問題就是硬體的問題]]></description>
		<category>硬體電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[討論]用8051做遙控玩具]]></title>
		<author>dannylu</author>
		<pubDate>2010/09/08 02:49pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=53&amp;topic=877&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=53&amp;topic=877</comments>
		<description><![CDATA[現在正在幫公司規劃一個玩具的無線遙控器<br>如果用8051來做, 華邦的比較便宜還是義隆的?那一家比較穩定?程式記憶體需在16KB左右.....<br>另外有沒有很便宜的 RF IC (2.4GHz) 可供搭配一下?<br>感謝!]]></description>
		<category>硬體電路</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[請問pic 18f4520如何使用usart跟電腦做通訊]]></title>
		<author>28956313</author>
		<pubDate>2010/09/08 00:59pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=16&amp;topic=488&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=16&amp;topic=488</comments>
		<description><![CDATA[請問各位大大<p>小弟想用pic跟電腦做通訊<p>在程式方面要如何著手<p>我用的pic 是18f4520<p>而電腦端<p>我是使用VB當作介面]]></description>
		<category>Microchip</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]學生之專題　大麻煩∼]]></title>
		<author>miss820529</author>
		<pubDate>2010/09/08 11:41am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=53&amp;topic=876&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=53&amp;topic=876</comments>
		<description><![CDATA[如題<br>我們學校這學期需要做專題製作<br>需要和8051有相關的專題<br>可是不知道要做神麼好<br>希望大大們可以幫助我 給我一點題目<br>或許可以給我一些實用的電路圖等等....<br>希望不要太難也不要太簡單喔<br>感謝!]]></description>
		<category>Microchip</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[微波電路~網路版CAT6(雙面版)]]></title>
		<author>devil721230</author>
		<pubDate>2010/09/08 11:23am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=239&amp;topic=691&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=239&amp;topic=691</comments>
		<description><![CDATA[<br>您好，最近小弟剛進公司，遇到一些微波電路上的問題想請教，找了許多資料都不知其解。<p>網路版CAT6(雙面版) 跑250MHz 50歐姆阻抗<p><p>想請問一下:<p><br>1、方塊有何做用，增加的位置依據?(試過單純PIN對PIN跑線但值確時是不好，需增加方塊才會過)<p>2、蛇型線路是跑差動，但為何要繞來繞去，而不是單純平行等距線來跑?<p>3、雙面版跑線TOP、BOTTOM上下層線路是否有關，0.8mm或1.6mm厚度是否有影響?<p>4、雙面板是否有無阻抗配匹問題，問過版廠..回應說到四層板有疊構才會有阻抗配匹需計算的問題?<p><br>不好意思!問題那麼多，只想學習了解一些問題，再請教各位先進了!<BR><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/jpg.gif border=0 width=16> 此主題相關圖片如下：<br><a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=239&topic=691&postno=&name=cat_1283916140&type=.jpg target=_blank><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=239&topic=691&postno=&name=cat_1283916140&type=.jpg border=0 alt=按此在新視窗瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>document.body.clientWidth-333)this.width=document.body.clientWidth-333" onmousewheel="return bbimg(this)"></a><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/none.gif whidth=0 height=5><BR><span style=CURSOR:hand onclick=loadThreadFollow(239,691,'','jpg','cat_1283916140')><img id=followImgcat_1283916140 src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/cat.gif width=9 loaded=no nofollow="cat.gif" valign=absmiddle> 按此查看圖片詳細信息<table cellpadding=0 class=ts1 cellspacing=0 width=50% id=followcat_1283916140 style=DIS ...]]></description>
		<category>其他類</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助] 電風扇之專題製作]]></title>
		<author>miss820529</author>
		<pubDate>2010/09/08 11:20am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=241&amp;topic=19&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=241&amp;topic=19</comments>
		<description><![CDATA[如題<br>我是個學生<br>學校要做專題<br>我想要做的方向是電風扇<br>電風扇的功能 &nbsp;它可以追隨人來轉動<br>人走到哪裡電風扇就會跟著轉 吹到哪裡<br>可是不知道要用神麼種元件去設計<br>讓電風扇可以偵測到人在哪裡<br>因為是學生不可以用太貴的材料<br>希望有大大可以幫忙解答一下<br>有電路圖和元件要去哪裡買等資料最好拉！]]></description>
		<category>[DIY]專欄</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]能感測到方向的電風扇]]></title>
		<author>ftss0692</author>
		<pubDate>2010/09/08 11:19am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=241&amp;topic=18&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=241&amp;topic=18</comments>
		<description><![CDATA[<font color=#000066>[這個文章最後由ftss0692在 2010/09/08 02:28pm 作第 1 次編輯]</font><br><br>學校要我們專題報告<br>我們這組想要做一個能感測到方向的電風扇<br>就是在電風扇前面裝一個接收器,遙控裝發訊器 <br>遙控拿到哪 電風扇的扇面就會面對那個發訊器吹<br>請問要怎樣做才能讓扇面 鎖定那個發訊器????<br>或是自動追蹤人的位置<br>人走到哪電風扇就轉到<br>請問需要什麼材料???<br>]]></description>
		<category>[DIY]專欄</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助] PIM測量]]></title>
		<author>POPOTHOMAS</author>
		<pubDate>2010/09/08 09:42am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=110&amp;topic=2606&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=110&amp;topic=2606</comments>
		<description><![CDATA[請問板上有人測量過Cable的PIM嗎?能否提供經驗或者方法呢?]]></description>
		<category>[DIY]專欄</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[零件庫的清單消失了??]]></title>
		<author>dreamtctw</author>
		<pubDate>2010/09/08 09:20am</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=6&amp;topic=1066&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=1066</comments>
		<description><![CDATA[<font color=#000066>[這個文章最後由dreamtctw在 2010/09/08 04:53pm 作第 1 次編輯]</font><br><br>如題!!<br>想請教各位高手<br>為什麼新增我要的零件庫之後，可以看到零件<br>但是我卻看不到零件庫的名稱??<br><br><BR><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/icon/jpg.gif border=0 width=16> 此主題相關圖片如下：<br><a href=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=6&topic=1066&postno=&name=library_1283935966&type=.jpg target=_blank><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/attachment.cgi?forum=6&topic=1066&postno=&name=library_1283935966&type=.jpg border=0 alt=按此在新視窗瀏覽圖片 onload="javascript:if(this.width>document.body.clientWidth-333)this.width=document.body.clientWidth-333" onmousewheel="return bbimg(this)"></a><br><img src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/none.gif whidth=0 height=5><BR><span style=CURSOR:hand onclick=loadThreadFollow(6,1066,'','jpg','library_1283935966')><img id=followImglibrary_1283935966 src=http://www.haifeng.idv.tw/leo/non-cgi/images/cat.gif width=9 loaded=no nofollow="cat.gif" valign=absmiddle> 按此查看圖片詳細信息<table cellpadding=0 class=ts1 cellspacing=0 width=50% id=followlibrary_1283935966 style=DISPLAY:none><tr><td id=followTdlibrary_1283935966><DIV class=ts onclick=loadThreadFollow(6,1066,'','jpg','library_1283935966')>正在讀取此圖片的詳細信息，請稍候 ...</DIV></td></tr></table></span><BR><BR>]]></description>
		<category>[DIY]專欄</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[關於RF IC]]></title>
		<author>Atlantice</author>
		<pubDate>2010/09/07 10:33pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=110&amp;topic=2605&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/post.cgi?action=reply&amp;forum=110&amp;topic=2605</comments>
		<description><![CDATA[各位前輩<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; 小弟是即將進入研究所的新生，之前在業界已經有幾年的工作經驗了，從事的部份是數位IC。<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; 因為想接觸一些不同的跑道所以我找了類比的老師。目前我對RF IC有一些好奇，只是RF對我而言還是一種很抽象的領域，希望能夠有前輩能夠給予一些概念，另外我也想知道RF IC的主要難點是在哪，而未來的發展又是如何。<br><br>謝謝指教]]></description>
		<category>[DIY]專欄</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[這幾個小小顆的是什麼零件呢？有什麼作用？]]></title>
		<author>bifn</author>
		<pubDate>2010/09/07 05:42pm</pubDate>
		<link>http://www.haifeng.idv.tw/leo/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&amp;topic=2429&amp;show=0</link>
